| SU500.5-C | ||
|---|---|---|
| Yükseklik | mm | 1870 |
| Boyler çapı (izoleli) | mm | 780 |
| Net ağırlık | kg | 174 |
| Dolu toplam ağırlık | kg | 677 |
| Isı kaybı | W | 108 |
| Enerji verimliliği sınıfı | C | |
| Kullanılabilir toplam hacim | l | 500 |
| Kullanılabilir sıcak kullanım suyu miktarı Sıcak su çıkış sıcaklığı 45°C | l | 714 |
| Sıcak su çıkış sıcaklığı 40°C | l | 833 |
| Maksimum soğuk su girişi debisi | l/dk | 50 |
| Maksimum su sıcaklığı | °C | 95 |
| Kullanım suyu maksimum işletme basıncı | bar | 10 |
| Serpantin yüzey alanı | m² | 2.2 |
| Sürekli kapasite | kW | 66.4 |
| Sürekli kapasite | l/saat | 1620 |
| Nominal güçte ısıtma süresi | dk | 44 |
| Maksimum işletme suyu sıcaklığı | °C | 160 |
| Maksimum işletme basıncı | bar | 16 |

DuoCLEAN Hijyenik Boyler
SU 500 Boyler ,farklı kapasiteler ile her türlü hijyenik boyler sıcak su ihtiyacınızı karşılayan Logalux Duoclean boyler ile konfor
- SU 500 Boyler esnek montaj imkanı: kurulum yerine göre dikey seçenekler
- Özel serpantin yapısı sayesinde homojen su sıcaklığı
- Enerji verimliliği sayesinde yüksek performans
- Özel kaplama sayesinde en aza indirgenmiş ısı kaybı
- 900ºC sıcaklıkta termoglasür cam katkılı kaplaması sayesinde sıcak su depolama imkanı
- 80 mm poliüretan izolasyon
- Magnezyum anot sayesinde korozyona karşı koruma
- Opsiyonel elektrikli ısıtıcı ilavesi mümkün
- Buderus ‘un 1731 yılından itibaren döküm teknolojisinin boylerler ile buluşması
- Lejyoner bakteri oluşumuna engel olan otomasyon sistemi
- Logamatic 4000 , 5000 ve RC310 serisi Buderus otomasyon panellerine uygunluk
- Buderus‘ un yetkin servislerinin hizmeti ile daha uzun ömür
- Bosch TT altında 2 yıl garanti
