| SK755 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazan kapasitesi | 420 | 500 | 600 | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 | ||
| Uzunluk | mm | 2172 | 2114 | 2364 | 2310 | 2510 | 2635 | 2935 | 3080 | 3480 | |
| Genişlik | mm | 955 | 1040 | 1040 | 1150 | 1150 | 1470 | 1470 | 1610 | 1730 | |
| Kazan taban ölçüsü | mm | 1573 | 1503 | 1753 | 1700 | 1900 | 1250 | 1250 | 1390 | 1510 | |
| mm | 480 | 570 | 570 | 650 | 650 | 1960 | 2260 | 2316 | 2720 | ||
| Yükseklik | Kumanda paneli ile birlikte | mm | 1320 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1475 | 1475 | 1612 | 1730 |
| mm | 1100 | 1210 | 1210 | 1320 | 1320 | 1365 | 1365 | 1502 | 1620 | ||
| Baca çıkış çapı | Ø | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 1340 | 1340 | 1460 | 1545 |
| Yükseklik | mm | 632 | 662 | 662 | 727 | 727 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Yanma odası | Uzunluk | mm | 1460 | 1390 | 1640 | 1585 | 1785 | 797 | 797 | 1070 | 1145 |
| Ø | mm | 488 | 548 | 548 | 624 | 624 | 1845 | 2145 | 2120 | 2520 | |
| Namlu ölçüleri- min. | Ø | mm | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 710 | 710 | 780 | 860 |
| Kazan gidiş | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | |
| Kazan dönüş | DN | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | |
| Emniyet gidiş | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| Emniyet grubu bağlantısı | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | ||
| Flanş yüksekliği | (VK/VSL/RK) | mm | 1165 | 1255 | 1255 | 1255 | 1365 | 1475 | 1475 | 1612 | 1732 |
| Flanş | VK/VSL/RK | mm | 540 | 450 | 450 | 620 | 620 | 620 | 620 | 725 | 925 |
| mm | 225 | 365 | 365 | 350 | 350 | 595 | 595 | 725 | 925 | ||
| mm | 637 | 516 | 766 | 541 | 541 | 569 | 569 | 673 | 670 | ||
| Tahliye hattı | DN | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | 1¼“ | |
| mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tahliye hattı | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | ||
| Anma ısıl kapasitesi | kW | 420 | 500 | 600 | 730 | 820 | 1040 | 1200 | 1400 | 1850 | |
| Yükleme kapasitesi | kW | 459 | 546 | 655 | 795 | 893 | 1138 | 1313 | 1532 | 2024 | |
| Sevkiyat ağırlığı | kg | 900 | 1040 | 1150 | 1360 | 1460 | 1790 | 2070 | 2660 | 3600 | |
| Su hacmi | lt | 367 | 434 | 502 | 607 | 675 | 822 | 942 | 1339 | 1655 | |
| Gaz tarafı direnci | mbar | 3.9 | 4.7 | 5.59 | 6.1 | 6.47 | 7.25 | 7.74 | 7.13 | 9.17 | |
| Maksimum işletme sıcaklığı | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Maksimum işletme basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Baca gazı teknik verileri | |||||||||||
| Atık gaz sıcaklığı, %60‘lık kısmi yükte1) | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Atık gaz sıcaklığı, tam yükte1) | °C | 200 | 200 | 200 | 198 | 198 | 198 | 195 | 195 | 195 | |
| Atık gaz kütlesel debisi, sıvı yakıtta, %60‘lık kısmi yükte2) | kg/saniye | 0.1085 | 0.1277 | 0.1668 | 0.1868 | 0.2088 | 0.2651 | 0.3049 | 0.3571 | 0.4725 | |
| Atık gaz kütlesel debisi, sıvı yakıtta, tam yükte2) | kg/saniye | 0.1089 | 0.1301 | 0.278 | 0.3113 | 0.348 | 0.4418 | 0.5082 | 0.5952 | 0.7875 | |
| Atık gaz kütlesel debisi, atık gaz kütlesel debisi; gaz yakıtta, %60‘lık kısmi yükte3) | kg/saniye | 0.1068 | 0.1396 | 0.1674 | 0.1869 | 0.2102 | 0.2671 | 0.3089 | 0.36 | 0.4761 | |
| Atık gaz kütlesel debisi, gaz yakıtta, tam yükte3) | kg/saniye | 0.178 | 0.2168 | 0.279 | 0.3116 | 0.3503 | 0.4451 | 0.5148 | 0.5999 | 0.7935 | |
| CO2 miktarı, sıvı /gaz yakıtta | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Logano SK755
Merkezi ısıtmada ekonomik işletim ve akıllı çözümler: Logano SK755 Üflemeli Brülörlü Çelik Kazan
- 420–1850 kW aralığında 9 farklı model/kapasite ile merkezi ısıtma ve ticari binalarda kullanım
- %93’e varan norm kullanma verimi ve gelişmiş Logamatic kumanda mantığı ile esnek ve verimli işletim sağlamaktadır
- 6 bar işletme basıncı ve esnek yakıt opsiyonları sayesinde projelendirme kolaylığı sağlar.
- Sk755 çelik kazan her iki yöne, üzerindeki brülör ile birlikte tek parça olarak açılabilen çelik kazan kapağı dizaynı sayesinde işletim ve bakım kolaylığı sağlanmaktadır.
- Mühendislik olarak esnek yapısıyla kaskad/kaskad bağlantı imkanı
- SK755 Çelik kazanlar, 7/24 Buderus servis hizmeti ile sorunsuz satış sonrası hizmetleri
- Uzaktan bağlantı imkanı ile Dünya’nın her yerinden kontrol
- SK755 Buderus Çelik kazanlar izolasyonu Buderus fabrikalarında yapılır
- Fabrikada yapılan izolasyon sayesinde minimum ışınım kayıpları sayesinde daha verimli sk 755 çelik kazan
- SK755′ in silindirik konstrüksiyonu ile endüstriyel tasarım
- Buderus ARGE merkezlerinde geliştirilen 4000 serisi paneller ile kontrol imkanı
- Buderus ARGE merkezlerinde geliştirilen 5000 serisi paneller ile kontrol imkanı
- Logamatic 5000 serisi paneller ile uzaktan erişim imkanı
- Sadece bir cat 6 kablo bağlantısı ile modbus kontrol imkanı
- Buderus yetkiliği ile sorunsuz teknik destek
- 7/24 servis hizmeti ile her saatte servis destek
- SK755 çelik kazan kurulumu aşamasında ücretsiz süpervizör yönlendirmesi
- Uzman Buderus mühendisleri tarafından çizilmiş tesisat şema desteği
- Uzun yıllardır kat kaloriferi kurulumda uzman Buderus ile Apartman yönetim desteği
