| 320 | 395 | 470 | 545 | 620 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazan kapasitesi | kW | 61,0-304,8 | 75,2-376,2 | 89,5-470 | 103,8-519,0 | 118-590 |
| Nominal kazan kapasitesi 80/60 °C | kW | 58,9-297,2 | 72,6-367,4 | 85,2-435,8 | 100,7-507,0 | 114,9-557,1 |
| Nominal kazan kapasitesi 50/30 °C | kW | 66,7-320,0 | 80,5-395,0 | 95,6-468,2 | 113,0-545,0 | 127,4-621,4 |
| Kazan verimi 80/60 °C, tam yükte | % | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.7 | 98 |
| Kazan verimi 50/30 °C, tam yükte | % | 105.1 | 105 | 104.6 | 105 | 105.3 |
| Norm verim 75/60 °C | % | 106 | 106.3 | 106.6 | 106.3 | 106.3 |
| Norm verim 40/30 °C | % | 109.6 | 109.4 | 109.7 | 109.3 | 110.4 |
| Durma kayıpları 30/70 K | % | 0,33/0,20 | 0,27/0,16 | 0,14/0,23 | 0,20/0,12 | 0,11/0,17 |
| Doğalgaz debisi H (G20) | m3/h | 32.3 | 39.8 | 47.4 | 54.5 | 62.5 |
| Doğalgaz debisi H L | m3/h | 34.3 | 39.8 | 50.4 | 58.4 | 66.5 |
| Kazan su hacmi | l | 47.3 | 53.3 | 59.3 | 65.3 | 75.3 |
| Su tarafı direnci ∆T = 20 K | mbar | 99 | 105 | 95 | 108 | 113 |
| Çalışma basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Logano plus Buderus GB402
Yüksek verim, konfor, kaskad/kaskat ve geniş kullanım alanı ile karşınızda premix brülör yapısı ile Logano plus Buderus GB402!
- %110 norm kullanma verimi
- Al-Mg-Si alaşım eşanjörlü kompakt yoğuşmalı kazan
- Tek kazanla 320 kW’dan 620 kW’a kadar kapasite ve kaskad/kaskat sistem imkanı
- Logamatic 4000 kumanda panelleri ile 16 kazana, 10 MW’a kadar kaskad uygulama imkanı
- Kompakt yapı ve az alan ihtiyacı 440 kW/m^2’ e kadar varan birim yerleşim alanına düşen kurulu güç
- Her ihtiyaca uygun farklı seviye ve yetenekte kumanda çözümleri, Logamatic 5000-Logamatic 4000- EMS
- Buderus GB402′ de geniş modülasyon aralığı ile %20-%100
- Max. İşletme basıncı 6 bar
- Çok düşük elektrik tüketimi ve emisyon değerleri
- 620 kW kazan için max. 60 dB (A) değerinde düşük ses seviyesi
- Min. su debisi şartı aranmayan tasarım
- 800 mm kapı genişliğinden geçebilen tasarım ile yenileme pazarında çözüm olanağı
- Entegre gaz filtresi
- Buderus kazan duvara yakın montaj ve yerleşim imkanı
- Premix brülör ile yüksek verim ve kütüphane sessizliği
- Merkezi sistem çözümlerinde lider
