| Teknik Özellikler | Birim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renk Opsiyonu | Siyah / Beyaz | |||||
| Kullanılabilir Yakıtlar | Doğalgaz/LPG | |||||
| Isıtma Kapasitesi (40/30°C) | kW | 30 | 34.9 | 41.9 | ||
| Maksimum Sıcak Kullanım Suyu Kapasitesi | kW | 29.8 | 34.2 | 34.7 | 41.7 | |
| Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | °C | 82 | ||||
| Sıcak Su Konforu | - | 3 Yıldız (PR-EN13203) | ||||
| Elektrik Tüketimi Bekleme | W | 2 | ||||
| Ses Basıncı Seviyesi | dB(A) | ≤36 | ||||
| NOx Sınıfı | - | 6 | ||||
| Koruma Sınıfı (IP) | - | X4D | ||||
| Voltaj | AC…V | 230 | ||||
| Ağırlık | kg | 45 | ||||
| Ölçüler | mm | 840x440x350 | ||||
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | - | A | ||||
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (ŋs) | % | 93 | ||||
| Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | ≤ 52 |

Logamax plus Buderus GB172 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan
Logamax plus GB172i yoğuşmalı kazan : Yenilikçi tasarım, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi.
- 35 kW ve 42 kW kapasitesi ile Buderus kazan GB172 duvar tipi kazanlar farklı ölçekteki yaşam alanları için enerji verimliliği
- Çizilmeye dayanıklı, temizlik dostu titanyum cam ön paneli ile teknolojik ve şık tasarımının yanı sıra siyah ve beyaz renk seçenekleri ile dekorasyon için esneklik sağlıyor.
- 1:8 yüksek modülasyon özelliği ile her iki yakıt tipinde de yüksek verimli ısıtma sağlıyor.
- Sistem Kontrol Ünitesi Logamatic RC300 ile artı fonksiyon ekleme
Herkes için sıcak su
Al-Si eşanjörü sayesinde Buderus GB172 kazanınız/kombiniz daha da uzun ömür, uzun bakım aralıkları ile daha düşük maliyetler ve kolay temizlenme olanağı sunan kazan ve kombi sistemleri aradınız konforu ve verimliliği hizmetinize sunuyor. GB172’nin tasarımı en güvenilir ve kolay montaj yöntemlerine göre dizayn edilmiştir. Bu sayede kurulum sırasındaki zamandan da tasarruf etmenizi sağlar.
