| Birim | Kazan Modeli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 69 | 85 | 100 | 125 | 150 | ||
| Ağırlık | kg | 74 | 74 | 74 | 74 | 96 | 96 |
| Su Hacmi | l | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.9 | 10.9 |
| Tam kapasitede maks. gidiş suyu sıcaklığı | °C | 80 (85)* | 80 (85)* | 80 (85)* | 80 (85)* | 80 (85)* | 80 (85)* |
| Maks. Çalışma basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EN 15502’ye göre verim G20 (37/30 °C) kısmi yük 30%, Hs/Hi | % | 97,6/108,4 | 97,8/108,7 | 98,2/109,1 | 97,8/108,7 | 98,6/109,5 | 98,6/109,5 |
| Maks. yoğuşma suyu miktarı | l/h | 6 | 7.6 | 9.3 | 11 | 13.5 | 16 |
| Sistem sıcaklıkları 80/60 °C | |||||||
| Kazan Kapasitesi tam yük | kW | 46.5 | 62.6 | 80 | 94.5 | 118.1 | 141.7 |
| Kazan Kapasitesi min. yük | kW | 13 | 13 | 18.9 | 19 | 24.1 | 24.1 |
| Yanma yükü tam kapasite | kW | 47.5 | 64.3 | 82 | 96.5 | 119.3 | 143 |
| Yanma yükü min. kapasite | kW | 13.3 | 13.3 | 19.3 | 19.3 | 24.5 | 24.5 |
| Baca gazı sıcaklığı kısmi/tam yük1) | °C | 56/59 | 56/61 | 56/68 | 56/73 | 56/67 | 56/71 |
| CO2 oranı / tam yük | % | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 |
| Baca gazı kütlesel debisi tam yük | g/s | 21.6 | 29.2 | 38 | 44.7 | 56.3 | 67.5 |
| Arta kalan basma basıncı | Pa | 71 | 130 | 162 | 226 | 220 | 295 |
| Standart verim Hs/Hi at 75/60 °C | % | 95,4/106,0 | 96,2/106,9 | 96,0/106,7 | 96,1/106,8 | 96,5/107,2 | 96,6/107,3 |
Yanma sürecinde ısının büyük bir bölümü, sıcak atık gazlar ile dışarı atılır. Yoğuşma teknolojisi, bu ısının atılmasına izin vermez ve daha yüksek enerji kazancı ile %100’ün üzerinde norm kullanma verimi elde edilir. Yeni Logamax plus Buderus GB272, üstün yoğuşma teknolojisi ile size %110 norm kullanma verimi sağlar.

