| SU1000.5C | ||
|---|---|---|
| Yükseklik | mm | 1920 |
| Boyler çapı (izoleli) | mm | 1070 |
| Net ağırlık | kg | 291 |
| Dolu toplam ağırlık | kg | 1246 |
| Isı kaybı1 | W | 139 |
| Enerji verimliliği sınıfı | C | |
| Kullanılabilir toplam hacim | l | 955 |
| Kullanılabilir sıcak kullanım suyu miktarı Sıcak su çıkış sıcaklığı 45°C | l | 1410 |
| Sıcak su çıkış sıcaklığı 40°C | l | 1645 |
| Maksimum soğuk su girişi debisi | l/dk | 99 |
| Maksimum su sıcaklığı | °C | 95 |
| Kullanım suyu maksimum işletme basıncı | bar | 10 |
| Serpantin yüzey alanı | m² | 3.7 |
| Sürekli kapasite | kW | 111.8 |
| Sürekli kapasite | l/saat | 2760 |
| Nominal güçte ısıtma süresi | dk | 51 |
| Maksimum işletme suyu sıcaklığı | °C | 160 |
| Maksimum işletme basıncı | bar | 16 |

DuoCLEAN Hijyenik Boyler
SU 1000 Boyler ,farklı kapasiteler ile her türlü hijyenik boyler sıcak su ihtiyacınızı karşılayan Logalux Duoclean boyler ile konfor
- SU 1000 Boyler esnek montaj imkanı: kurulum yerine göre dikey seçenekler
- Özel serpantin yapısı sayesinde homojen su sıcaklığı
- Enerji verimliliği sayesinde yüksek performans
- Özel kaplama sayesinde en aza indirgenmiş ısı kaybı
- 900ºC sıcaklıkta termoglasür cam katkılı kaplaması sayesinde sıcak su depolama imkanı
- 80 mm poliüretan izolasyon
- Magnezyum anot sayesinde korozyona karşı koruma
- Opsiyonel elektrikli ısıtıcı ilavesi mümkün
- Buderus ‘un 1731 yılından itibaren döküm teknolojisinin boylerler ile buluşması
- Lejyoner bakteri oluşumuna engel olan otomasyon sistemi
- Logamatic 4000 , 5000 ve RC310 serisi Buderus otomasyon panellerine uygunluk
- Buderus‘ un yetkin servislerinin hizmeti ile daha uzun ömür
- Bosch TT altında 2 yıl garanti
