| SNB 200W | ||
|---|---|---|
| Yükseklik | mm | 1453 |
| Boyler çapı (izoleli) | mm | 550 |
| Net ağırlık | kg | 74 |
| Dolu toplam ağırlık | kg | 274 |
| Isı kaybı1) | W | 55 |
| Enerji verimliliği sınıfı1) | B | |
| Kullanılabilir toplam hacim | l | 199 |
| Kullanılabilir sıcak kullanım suyu miktarı2) | ||
| Sıcak su çıkış sıcaklığı 45°C3) | l | 281 |
| Sıcak su çıkış sıcaklığı 40°C3) | l | 328 |
| Maksimum soğuk su girişi debisi | l/dk | 20 |
| Maksimum su sıcaklığı | °C | 95 |
| Kullanım suyu maksimum işletme basıncı | bar | 10 |
| Serpantin yüzey alanı | m² | 0.6 |
| Sürekli kapasite | kW | 20.8 |
| Sürekli kapasite | l/saat | 511 |
| Nominal güçte ısıtma süresi | dk | 47 |
| İşletme suyu sıcaklığı (max) | °C | 110 |
| İşletme basıncı (max) | bar | 10 |

DuoCLEAN Hijyenik Boyler
SNB 200 Boyler ,farklı kapasiteler ile her türlü hijyenik boyler sıcak su ihtiyacınızı karşılayan Logalux Duoclean boyler ile konfor
- SNB 200 Boyler esnek montaj imkanı: kurulum yerine göre dikey seçenekler
- Özel serpantin yapısı sayesinde homojen su sıcaklığı
- Enerji verimliliği sayesinde yüksek performans
- Özel kaplama sayesinde en aza indirgenmiş ısı kaybı
- 900ºC sıcaklıkta termoglasür cam katkılı kaplaması sayesinde sıcak su depolama imkanı
- 80 mm poliüretan izolasyon
- Magnezyum anot sayesinde korozyona karşı koruma
- Opsiyonel elektrikli ısıtıcı ilavesi mümkün
- Buderus ‘un 1731 yılından itibaren döküm teknolojisinin boylerler ile buluşması
- Lejyoner bakteri oluşumuna engel olan otomasyon sistemi
- Logamatic 4000 , 5000 ve RC310 serisi Buderus otomasyon panellerine uygunluk
- Buderus‘ un yetkin servislerinin hizmeti ile daha uzun ömür
- Bosch TT altında 2 yıl garanti
