| Kazan kapasitesi | kW | 570 | 660 | 740 | 820 | 920 | 1020 | 1110 | 1200 | |
| Kazan dilimleri | adet | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Nominal ısı güç | kW | 511 – 570 | 571 – 660 | 661 – 740 | 741 – 820 | 821 – 920 | 921 – 1020 | 1021 – 1110 | 1111 – 1200 | |
| Yakma ısıl gücü | kW | 546,6 – 616,2 | 610,7 – 713,5 | 707,0 – 800,0 | 792,5 – 886,5 | 878,1 – 994,6 | 985,0 – 1102,0 | 1092,0 – 1200,0 | 1188,0 – 1297,0 | |
| Kazanın toplam uzunluğu (LG) | mm | 1926 | 2096 | 2266 | 2436 | 2606 | 2776 | 2946 | 3116 | |
| Kazan bloğunun uzunluğu (LK) | mm | 1804 | 1974 | 2144 | 2314 | 2484 | 2654 | 2824 | 2994 | |
| Giriş ölçüleri, kazan dilimi GxYxD | mm | 1096/1640/ 170 | ||||||||
| Kazan bloğu giriş ölçüleri GxYxU | mm | 1096/1640/LK | ||||||||
| Yanma odasının uzunluğu (LF) | mm | 1525 | 1695 | 1865 | 2035 | 2205 | 2375 | 2545 | 2715 | |
| Yanma odası çapı | mm | 680 | ||||||||
| Brülör kapağı derinliği | mm | 145 | ||||||||
| Ağırlık, net1) | kg | 2505 | 2747 | 2990 | 3232 | 3475 | 3710 | 3953 | 4147 | |
| Su hacmi | lt. | 561 | 621 | 681 | 741 | 801 | 861 | 921 | 981 | |
| Gaz hacmi | lt. | 922 | 1027 | 1132 | 1237 | 1342 | 1447 | 1552 | 1657 | |
| Atık gaz sıcaklığı1) Kısmi yük % 60 | °C | 140 | ||||||||
| Atık gaz sıcaklığı1) Tam yük | °C | 170 – 180 | ||||||||
| Atık gaz kütlesel debisi, sıvı yakıt, kısmi yük (% 60) | °C | 0.1537 | 0.1778 | 0.1995 | 0.2207 | 0.2479 | 0.275 | 0.2992 | 0.3234 | |
| Atık gaz kütlesel debisi, sıvı yakıt, tam yük2) | kg/s | 0,2320 – 0,2615 | 0,2592 – 0,3028 | 0,3001 – 0,3396 | 0,3364 – 0,3763 | 0,3727 – 0,4222 | 0,4181 – 0,4678 | 0,4635 – 0,5093 | 0,5043 – 0,5505 |

Logano Buderus GE615 Dökme Dilimli Kazan
Esnek alt yapı, uzun ömür, yüksek verim: Dökme dilimli kazan, beklediğiniz tüm özellikler Logano plus Buderus GE615 ’te!
- Minimum dönüş suyu sıcaklığı, debi, kazan suyu alt sıcaklığı gibi hiçbir işletme sınırlaması yoktur.
- Thermostream teknolojisi sayesinde %95,8’e varan çok yüksek verimle çalışır.
- Yoğuşma ve bunun getireceği korozyon riski yoktur.
- Düşük emisyon değerleri ile çevre dostudur
- Buderus serisi kazanların döküm teknolojisi ile uzun ömür
- 7/24 servis ve bakım hizmetleri ile anında hizmet kalitesini Buderus serisi kazanlar ile yaşayın
- Dökme dilimlerin ortalama ömürleri 30-40 yıl sürerken gerekli bakımlar ile bu süre 50 yıllara dayanır
- Buderus, döküm tekniklerine 1731 den beri geniş tecrübesi ile hizmete devam ediyor
