| 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kazan Kapasitesi [Pn 80/60] | kW | 69.4 | 93 | 139.8 | 186.1 | 232.9 | 280 | ||
| Minimal Kazan Kapasitesi [Pn 80/60] | kW | 15.5 | 15.5 | 23.2 | 33.7 | 38.8 | 46.7 | ||
| Nominal Kazan Kapasitesi [Pn 50/30] | kW | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Minimal Kazan Kapasitesi [Pn 50/30] | kW | 17.2 | 17.2 | 25.7 | 37.3 | 42.9 | 51.4 | ||
| Kazan Verimi Tam Yükte 80/60 °C | % | 98 | 97.8 | 97.8 | 98 | 97.9 | 98 | ||
| Kazan Verimi Tam Yükte 50/30 °C | % | 105.9 | 105.2 | 105 | 105.3 | 105.1 | 105 | ||
| Sezonsal Verim 75/60°C | % | 106.9 | 106.5 | 106.5 | 106.6 | 106.4 | 106.4 | ||
| Sezonsal Verim 40/30°C | % | 109.3 | 109.1 | 109.5 | 109.5 | 109.4 | 109.4 | ||
| Maksimum Kazan Gidiş Suyu Sıcaklığı Logamatic 5000 / MC110+RC310 | °C | 95 / 85 | 95 / 85 | 95 / 85 | 95 / 85 | 95 / 85 | 95 / 85 | ||
| Maksimum İşletme basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Maksimum izin verilen debi | l/h | 8060 | 10750 | 16120 | 21500 | 26860 | 32230 | ||
| Kondens Miktarı G20 Gaz ile, 40/30°C | l/h | 8.2 | 9.6 | 13.6 | 20.2 | 24.1 | 29.2 | ||
| Baza Gazı Sıcaklığı, 80/60 °C | Tam Yük | Tam Yük | °C | 64 | 68 | 67 | 65 | 67 | 68 |
| Kısmi Yük | Kısmi Yük | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 58 | ||
| Baza Gazı Sıcaklığı, 50/30 °C | Tam Yük | Tam Yük | °C | 41 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Kısmi Yük | Kısmi Yük | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | ||
| Baca gazı CO2 oranı (Tam/Kısmi Yük) | % | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
| CO standart emisyon faktörü (EN15502) | mg/kWh | 16 | 16 | 18.3 | 17.7 | 14.8 | 16.6 | ||
| NOx standart emisyon faktörü (EN15502) | mg/kWh | 45 | 54 | 38 | 40 | 36 | 40 | ||
| Toplam Ağırlık | kg | 132 | 132 | 184 | 231 | 258 | 283 |

Buderus KB372 Logano Plus
Daha büyük projeler için yoğuşmalı kazan, çok yönlü çözüm: Logano Plus Buderus KB372
- 75-300 kW’lık 6 farklı kapasite aralığı ile farklı mekanlar için model alternatifleri bulunur
- 1:6 gibi geniş bir modülasyon aralığına sahip ön karışımlı brülör sayesinde, yüksek performanslı ve dayanıklı alüminyum esaslı ısı eşanjörü sayesinde ısıtma tesisatının gereksinimlerini optimum şekilde karşılar.
- Buderus kb372 kompakt ve hafif ürün tasarımı sayesinde neredeyse her yere monte edilebilir. İdeal bir değişim kazanıdır ve özellikle modernizasyon projelerine uygundur.
- KB372 logamatic 5000 kontrol sistemi ile donatılmış olup, izleme ve uzaktan programlama, entegre internet ara yüzü ile basitleştirilmiştir.
- Kompakt boyutları, düşük ağırlığı, bireysel komponentler halinde sökülebilen bir kazan gövdesi ve mekan gereksinimlerine göre önceden bir araya getirilen bağlantılar, Logano Plus’un KB372’yi ısıtma teknolojileri dünyasında esnek ve çok yönlü çözüm haline getirir.
- Servis odaklı tasarımı sayesinde, ilgili tüm bileşenlere bakım ve servis çalışmaları için kolaylıkla erişilebilir.
- Yüksek verimli ve üstün hidrolik yapıya sahip olması ile beraber entegre gaz kaçak kontrolü sayesinde güvenli işletime sahiptir.
- Premix brülör yapısı sayesinde kütüphane sessizliğine ulaşabilen, yüksek verimli yer tipi yoğuşmalı kazan merkezi sistemlerin vazgeçilmez modelidir.
- Mg-Al-Si eşanjör yapısı sayesinde yoğuşma suyunun asidik etkisinden minimum etki ve daha uzun ömür
- Yaygın servis ağı sayesinde 7/24 hizmet sağlayan, müşteri memnuniyeti ile mutlu son kullanıcı
